12/07/23 һ		

04:33:31	45	Ӿ磺29/31
05:18:53	45	Ӿ磺30/31
06:06:11	46	Ӿ磺27/30
06:52:11	45	Ӿ磺28/30
07:41:05	45	Ӿ磺29/30
08:29:03	20	Ӱͬ2012-175
08:52:03	1	ʱ 1-1
08:56:03	46	´֮Ӣ17/42
09:50:33	45	´֮Ӣ18/42
10:41:28	1	ʱ 1-2
10:46:28	46	´֮Ӣ19/42
11:40:53	45	´֮Ӣ20/42
12:36:48	45	Ӿ磺ʮ· 22
13:30:48	45	Ӿ磺ʮ· 23
14:21:48	1	ʱ 1-3
14:25:48	46	Ӿ磺 45/46
15:20:55	47	Ӿ磺 46/46
16:18:00	39	رĿμ1/25 
16:57:35	3	ӰӲ廨
17:06:35	1	ʱ 1-4
17:11:35	45	е֮ɫ麣40/40
18:05:00	45	Ӿ磺˫ 1
19:00:00	46	ӥ֮Ԥ26/32
19:51:00	1	ʱ 1-5
19:56:00	46	ӥ֮Ԥ27/32
20:51:00	46	ӥ֮Ԥ28/32
21:47:00	46	ӥ֮Ԥ29/32
22:42:00	46	ӥ֮Ԥ30/32
23:34:00	1	ʱ 1-6
23:39:00	45	Ӿ磺ս 6
00:31:00	45	Ӿ磺ս 7
01:19:00	45	Ӿ磺31/31
02:07:13	45	Ӿ磺Ӣ۴1/40
02:53:00	45	Ӿ磺Ӣ۴2/40
03:38:55	45	Ӿ磺Ӣ۴3/40

12/07/24 ڶ		

04:24:46	45	Ӿ磺Ӣ۴4/40
05:10:33	45	Ӿ磺Ӣ۴5/40
05:56:22	2	ӰӲ廨
06:01:00	45	Ӿ磺30/30
06:46:55	45	Ӿ磺201/23
07:35:33	45	Ӿ磺202/23
08:23:15	20	Ӱͬ2012-176
08:46:15	1	ʱ 2-1
08:50:15	45	´֮Ӣ21/42
09:44:00	45	´֮Ӣ22/42
10:34:45	1	ʱ 2-2
10:39:45	45	´֮Ӣ23/42
11:33:40	45	´֮Ӣ24/42
12:29:25	45	Ӿ磺ʮ· 24
13:23:25	45	Ӿ磺ʮ· 25
14:14:25	1	ʱ 2-3
14:18:25	42	رĿμ2/25 
15:09:40	54	رĿμ3/25 
16:14:05	42	رĿμ4/25 
16:57:00	4	ӰӲ廨
17:07:00	1	ʱ 2-4
17:12:00	45	Ӿ磺˫ 2
18:05:00	45	Ӿ磺˫ 3
19:00:00	46	ӥ֮Ԥ31/32
19:51:00	1	ʱ 2-5
19:56:00	46	ӥ֮Ԥ32/32
20:51:00	44	ҵķǳ1/22
21:45:00	44	ҵķǳ2/22
22:38:00	44	ҵķǳ3/22
23:28:00	1	ʱ 2-6
23:33:00	45	Ӿ磺ս 8
00:25:00	45	Ӿ磺ս 9
01:13:00	45	Ӿ磺Ӣ۴6/40
02:01:56	45	Ӿ磺Ӣ۴7/40
02:47:35	45	Ӿ磺Ӣ۴8/40
03:33:10	46	Ӿ磺Ӣ۴9/40

12/07/25 		

04:19:14	45	Ӿ磺Ӣ۴10/40
05:05:01	45	Ӿ磺Ӣ۴11/40
05:50:58	8	ӰӲ廨
06:01:54	45	Ӿ磺203/23
06:47:31	45	Ӿ磺204/23
07:36:23	45	Ӿ磺205/23
08:24:05	20	Ӱͬ2012-177
08:47:05	1	ʱ 3-1
08:51:05	45	´֮Ӣ25/42
09:44:40	45	´֮Ӣ26/42
10:35:30	1	ʱ 3-2
10:40:30	45	´֮Ӣ27/42
11:34:25	46	´֮Ӣ28/42
12:30:30	45	Ӿ磺ʮ· 26
13:24:30	45	Ӿ磺ʮ· 27
14:15:30	1	ʱ 3-3
14:19:30	50	رĿμ5/25 
15:19:00	43	رĿμ6/25 
16:12:00	46	رĿμ7/25 
16:58:00	3	ӰӲ廨
17:07:00	1	ʱ 3-4
17:12:00	45	Ӿ磺˫ 4
18:05:00	45	Ӿ磺˫ 5
19:00:00	44	ҵķǳ4/22
19:49:00	1	ʱ 3-5
19:54:00	44	ҵķǳ5/22
20:47:00	44	ҵķǳ6/22
21:41:00	44	ҵķǳ7/22
22:34:00	44	ҵķǳ8/22
23:24:00	1	ʱ 3-6
23:29:00	43	Ӿ磺ս 10
00:19:00	43	Ӿ磺ս 11
01:05:00	45	Ӿ磺Ӣ۴12/40
01:53:51	45	Ӿ磺Ӣ۴13/40
02:39:48	45	Ӿ磺Ӣ۴14/40
03:25:45	45	Ӿ磺Ӣ۴15/40

12/07/26 		

04:11:26	45	Ӿ磺Ӣ۴16/40
04:56:33	45	Ӿ磺Ӣ۴17/40
05:41:38	18	Ӱͬ2012-177
06:01:58	45	Ӿ磺206/23
06:47:36	45	Ӿ磺207/23
07:36:13	45	Ӿ磺208/23
08:24:10	20	Ӱͬ2012-178
08:47:10	1	ʱ 4-1
08:51:10	46	´֮Ӣ29/42
09:45:10	46	´֮Ӣ30/42
10:36:10	1	ʱ 4-2
10:41:10	46	´֮Ӣ31/42
11:35:35	45	´֮Ӣ32/42
12:31:30	45	Ӿ磺ʮ· 28
13:25:30	45	Ӿ磺ʮ· 29
14:16:30	1	ʱ 4-3
14:20:30	47	رĿμ8/25 
15:16:30	46	رĿμ9/25 
16:12:30	44	رĿμ10/25 
16:57:00	4	ӰӲ廨
17:07:00	1	ʱ 4-4
17:12:00	45	Ӿ磺˫ 6
18:05:00	45	Ӿ磺˫ 7
19:00:00	44	ҵķǳ9/22
19:49:00	1	ʱ 4-5
19:54:00	44	ҵķǳ10/22
20:47:00	44	ҵķǳ11/22
21:41:00	44	ҵķǳ12/22
22:34:00	44	ҵķǳ13/22
23:24:00	1	ʱ 4-6
23:29:00	44	Ӿ磺ս 12
00:20:00	44	Ӿ磺ս 13
01:07:00	45	Ӿ磺Ӣ۴18/40
01:55:14	45	Ӿ磺Ӣ۴19/40
02:40:34	46	Ӿ磺Ӣ۴20/40
03:26:34	46	Ӿ磺Ӣ۴21/40

12/07/27 		

04:12:34	45	Ӿ磺Ӣ۴22/40
04:58:23	45	Ӿ磺Ӣ۴23/40
05:44:08	10	Ӱͬ2012-178
05:56:54	45	Ӿ磺209/23
06:42:47	45	Ӿ磺2010/23
07:31:22	45	Ӿ磺2011/23
08:19:00	20	Ӱͬ2012-179
08:42:00	1	ʱ 5-1
08:46:00	45	´֮Ӣ33/42
09:39:45	45	´֮Ӣ34/42
10:30:35	1	ʱ 5-2
10:35:35	46	´֮Ӣ35/42
11:29:35	45	´֮Ӣ36/42
12:25:30	45	Ӿ磺ʮ· 30
13:19:30	45	Ӿ磺ʮ· 31
14:10:30	1	ʱ 5-3
14:14:30	47	رĿμ11/25 
15:10:30	47	رĿμ12/25 
16:08:00	49	رĿμ13/25 
16:57:00	4	ӰӲ廨
17:07:00	1	ʱ 5-4
17:12:00	45	Ӿ磺˫ 8
18:05:00	45	Ӿ磺˫ 9
19:00:00	44	ҵķǳ14/22
19:49:00	1	ʱ 5-5
19:54:00	44	ҵķǳ15/22
20:47:00	44	ҵķǳ16/22
21:41:00	44	ҵķǳ17/22
22:34:00	44	ҵķǳ18/22
23:24:00	1	ʱ 5-6
23:29:00	45	Ӿ磺ս 14
00:21:00	44	Ӿ磺ս 15
01:08:00	45	Ӿ磺Ӣ۴24/40
01:56:12	45	Ӿ磺Ӣ۴25/40
02:42:10	45	Ӿ磺Ӣ۴26/40
03:27:37	45	Ӿ磺Ӣ۴27/40

12/07/28 		

04:12:50	45	Ӿ磺Ӣ۴28/40
04:58:31	45	Ӿ磺Ӣ۴29/40
05:44:01	16	Ӱͬ2012-179
06:03:00	45	Ӿ磺2012/23
06:48:56	45	Ӿ磺2013/23
07:37:30	46	Ӿ磺2014/23
08:25:30	20	Ӱͬ2012-180
08:48:30	1	ʱ 6-1
08:52:30	46	´֮Ӣ37/42
09:46:30	45	´֮Ӣ38/42
10:37:10	1	ʱ 6-2
10:42:10	45	´֮Ӣ39/42
11:36:00	46	´֮Ӣ40/42
12:32:00	45	Ӿ磺ʮ· 32
13:26:00	45	Ӿ磺ʮ· 33
14:17:00	1	ʱ 6-3
14:21:00	42	رĿμ14/25 
15:12:00	47	رĿμ15/25 
16:09:00	47	رĿμ16/25 
16:56:00	5	ӰӲ廨
17:07:00	1	ʱ 6-4
17:12:00	45	Ӿ磺˫ 10
18:05:00	45	Ӿ磺˫ 11
19:00:00	44	ҵķǳ19/22
19:49:00	1	ʱ 6-5
19:54:00	44	ҵķǳ20/22
20:47:00	44	ҵķǳ21/22
21:41:00	44	ҵķǳ22/22
22:34:00	44	Ӿ磺ս 16
23:24:00	1	ʱ 6-6
23:29:00	45	Ӿ磺ս 17
00:21:00	44	Ӿ磺ս 18
01:08:00	45	Ӿ磺Ӣ۴30/40
01:56:08	45	Ӿ磺Ӣ۴31/40
02:42:02	45	Ӿ磺Ӣ۴32/40
03:27:54	45	Ӿ磺Ӣ۴33/40

12/07/29 		

04:13:43	45	Ӿ磺Ӣ۴34/40
04:59:28	45	Ӿ磺Ӣ۴35/40
05:45:04	13	Ӱͬ2012-180
06:00:46	45	Ӿ磺2015/23
06:46:45	45	Ӿ磺2016/23
07:35:43	46	Ӿ磺2017/23
08:23:45	20	ӰӾֲ2012-31
08:46:45	1	ʱ 7-1
08:50:45	46	´֮Ӣ41/42
09:44:50	45	´֮Ӣ42/42
10:35:20	1	ʱ 7-2
10:40:20	45	´֮ʮɮ1/46
11:34:10	45	´֮ʮɮ2/46
12:30:00	45	Ӿ磺ʮ· 34
13:24:00	45	Ӿ磺ʮ· 35
14:15:00	1	ʱ 7-3
14:19:00	47	رĿμ17/25 
15:15:00	47	رĿμ18/25 
16:12:00	47	رĿμ19/25 
16:59:00	2	ӰӲ廨
17:07:00	1	ʱ 7-4
17:12:00	45	Ӿ磺˫ 12
18:05:00	45	Ӿ磺˫ 13
19:00:00	44	Ͱ1/25
19:49:00	1	ʱ 7-5
19:54:00	44	Ͱ2/25
20:47:00	44	Ͱ3/25
21:41:00	44	Ͱ4/25
22:34:00	44	Ͱ5/25
23:24:00	1	ʱ 7-6
23:29:00	45	Ӿ磺ս 19
00:21:00	45	Ӿ磺ս 20
01:09:00	45	Ӿ磺Ӣ۴36/40
01:57:45	45	Ӿ磺Ӣ۴37/40
02:43:30	45	Ӿ磺Ӣ۴38/40
03:29:21	45	Ӿ磺Ӣ۴39/40
