12/07/23 һ		

07:02:15	45	Ӿ磺33/37
07:49:25	45	Ӿ磺34/37
08:36:30	45	Ӿ磺35/37
09:22:25	45	Ӿ磺36/37
10:09:10	44	Ӿ磺º17/26
10:55:13	44	Ӿ磺º18/26
11:40:56	6	Ƭ֮ժǸ1
11:48:41	44	Ӿ磺º19/26
12:34:52	45	Ӿ磺º20/26
13:20:53	5	Ƭ֮Ǵ˵6
13:29:13	70	18/20
14:42:03	69	19/20
15:52:23	4	Ƭ֮ԭа9
15:59:18	45	Ӿ磺37/37
16:45:13	5	Ƭ֮˵5
16:51:28	46	Ӿ磺ů1/33
17:38:18	5	Ƭ֮ҵİ9
17:44:18	46	Ӿ磺ů2/33
18:31:08	5	Ƭ֮ٹ2
18:36:58	46	Ӿ磺ů3/33
19:23:48	3	Ƭ֮ǵ1
19:30:00	70	18/20
20:41:45	69	19/20
21:52:50	68	20/20
23:02:10	57	Ǵ˵1/16
00:00:50	5	Ƭܻ֮԰4
00:08:15	44	Ӿ磺º17/26
00:54:18	44	Ӿ磺º18/26
01:40:01	6	Ƭ֮ժǸ1
01:47:46	44	Ӿ磺º19/26
02:33:57	45	Ӿ磺º20/26

12/07/24 ڶ		

07:02:15	45	Ӿ磺37/37
07:48:25	46	Ӿ磺ů1/33
08:35:25	46	Ӿ磺ů2/33
09:22:45	46	Ӿ磺ů3/33
10:10:30	44	Ӿ磺º21/26
10:56:48	45	Ӿ磺º22/26
11:43:38	44	Ӿ磺º23/26
12:29:29	44	Ӿ磺º24/26
13:15:10	6	Ƭ֮ٹ4
13:21:40	5	Ƭ֮ǵ3
13:30:10	68	20/20
14:40:00	57	Ǵ˵1/16
15:38:40	8	Ƭܻ֮԰7
15:47:10	8	Ƭ֮ժǸ2
15:57:10	46	Ӿ磺ů4/33
16:44:00	6	Ƭ֮ҵİ3
16:51:40	46	Ӿ磺ů5/33
17:38:30	4	Ƭ֮ҵŮǾβ8
17:43:25	46	Ӿ磺ů6/33
18:30:15	5	Ƭ֮˵8
18:36:05	46	Ӿ磺ů7/33
19:22:55	4	Ƭ֮ٹ2
19:30:00	68	20/20
20:39:30	57	Ǵ˵1/16
21:38:55	58	Ǵ˵2/16
22:38:30	56	Ǵ˵3/16
23:35:50	44	Ӿ磺º21/26
00:22:08	45	Ӿ磺º22/26
01:08:58	44	Ӿ磺º23/26
01:54:39	44	Ӿ磺º24/26

12/07/25 		

07:02:15	46	Ӿ磺ů4/33
07:49:50	46	Ӿ磺ů5/33
08:37:20	46	Ӿ磺ů6/33
09:24:45	46	Ӿ磺ů7/33
10:12:30	44	Ӿ磺º25/26
10:58:42	45	Ӿ磺º26/26
11:45:25	5	Ƭ֮ǵ3
11:51:30	4	Ƭ֮ҵŮǾβ6
11:57:10	45	Ӿ磺²1/29
12:44:05	45	Ӿ磺²2/29
13:31:30	58	Ǵ˵2/16
14:31:35	56	Ǵ˵3/16
15:29:05	7	Ƭ֮ٹ8
15:36:55	7	Ƭ֮Ǵ˵2
15:46:30	46	Ӿ磺ů8/33
16:33:20	5	Ƭ֮˵8
16:38:40	5	Ƭ֮2
16:44:35	46	Ӿ磺ů9/33
17:31:25	4	Ƭ֮2
17:36:35	5	Ƭ֮ԭа8
17:42:35	46	Ӿ磺ů10/33
18:29:25	5	Ƭ֮ҵŮǾβ1
18:35:40	46	Ӿ磺ů11/33
19:22:30	4	Ƭܻ֮԰4
19:30:00	58	Ǵ˵2/16
20:29:40	56	Ǵ˵3/16
21:27:50	59	Ǵ˵4/16
22:27:55	56	Ǵ˵5/16
23:25:30	44	Ӿ磺º25/26
00:11:42	45	Ӿ磺º26/26
00:58:25	5	Ƭ֮ǵ3
01:04:40	4	Ƭ֮ҵŮǾβ6
01:10:20	45	Ӿ磺²1/29
01:57:15	45	Ӿ磺²2/29

12/07/26 		

07:02:15	46	Ӿ磺ů8/33
07:49:15	46	Ӿ磺ů9/33
08:36:50	46	Ӿ磺ů10/33
09:24:20	46	Ӿ磺ů11/33
10:11:30	45	Ӿ磺²3/29
10:58:10	45	Ӿ磺²4/29
11:45:10	45	Ӿ磺²5/29
12:32:15	45	Ӿ磺²6/29
13:18:35	7	Ƭܻ֮԰3
13:29:15	59	Ǵ˵4/16
14:29:55	56	Ǵ˵5/16
15:27:40	7	Ƭ֮˵4
15:35:15	7	Ƭ֮4
15:44:25	46	Ӿ磺ů12/33
16:31:15	4	Ƭ֮ǵ4
16:36:20	5	Ƭ֮1
16:42:15	46	Ӿ磺ů13/33
17:29:05	5	Ƭ֮Ǵ˵3
17:34:30	5	Ƭ֮ҵİ8
17:41:15	46	Ӿ磺ů14/33
18:28:05	6	Ƭܻ֮԰6
18:35:05	45	Ӿ磺ů15/33
19:21:45	5	Ƭ֮ԭа2
19:30:00	59	Ǵ˵4/16
20:30:15	56	Ǵ˵5/16
21:28:30	57	Ǵ˵6/16
22:27:25	57	Ǵ˵7/16
23:25:05	45	Ӿ磺²3/29
00:11:35	45	Ӿ磺²4/29
00:58:35	45	Ӿ磺²5/29
01:45:40	45	Ӿ磺²6/29

12/07/27 		

07:02:15	46	Ӿ磺ů12/33
07:48:35	46	Ӿ磺ů13/33
08:36:10	46	Ӿ磺ů14/33
09:23:35	45	Ӿ磺ů15/33
10:11:10	45	Ӿ磺²7/29
10:58:10	45	Ӿ磺²8/29
11:44:30	5	Ƭܻ֮԰4
11:50:45	5	Ƭ֮ҵİ4
11:56:40	45	Ӿ磺²9/29
12:43:10	45	Ӿ磺²10/29
13:30:35	57	Ǵ˵6/16
14:29:30	57	Ǵ˵7/16
15:27:20	7	Ƭ֮ԭа6
15:35:00	7	Ƭ֮˵6
15:44:15	46	Ӿ磺ů16/33
16:31:05	5	Ƭ֮Ǵ˵6
16:37:00	6	Ƭ֮ժǸ3
16:44:10	46	Ӿ磺ů17/33
17:31:00	4	Ƭ֮ǵ1
17:35:50	5	Ƭ֮3
17:42:00	46	Ӿ磺ů18/33
18:28:50	5	Ƭ֮ҵİ7
18:35:25	46	Ӿ磺ů19/33
19:22:15	5	Ƭ֮1
19:30:00	57	Ǵ˵6/16
20:28:30	57	Ǵ˵7/16
21:26:35	57	Ǵ˵8/16
22:25:20	56	Ǵ˵9/16
23:22:10	45	Ӿ磺²7/29
00:09:10	45	Ӿ磺²8/29
00:55:30	5	Ƭܻ֮԰4
01:01:55	5	Ƭ֮ҵİ4
01:07:50	45	Ӿ磺²9/29
01:54:20	45	Ӿ磺²10/29

12/07/28 		

07:03:15	45	Ӿ磺²11/29
07:49:15	45	Ӿ磺²12/29
08:35:35	7	Ƭ֮ԭа6
08:43:45	45	Ӿ磺²13/29
09:30:25	45	Ӿ磺²14/29
10:16:45	6	Ƭ֮ҵŮǾβ4
10:25:30	57	Ǵ˵8/16
11:24:00	56	Ǵ˵9/16
12:21:00	6	Ƭ֮˵9
12:30:10	45	֦Ҷ27/46
13:16:40	5	Ƭ֮1
13:22:35	45	֦Ҷ28/46
14:09:10	5	Ƭ֮ٹ2
14:15:00	45	֦Ҷ29/46
15:01:30	4	Ƭ֮2
15:07:10	45	֦Ҷ30/46
15:53:45	5	Ƭܻ֮԰4
16:00:30	45	֦Ҷ31/46
16:47:20	45	֦Ҷ32/46
17:33:55	4	Ƭ֮Ǵ˵5
17:39:25	45	֦Ҷ33/46
18:25:55	27	Ӱ¥5/100
18:54:30	27	Ӱ¥6/100
19:22:20	4	Ƭ֮3
19:30:00	57	Ǵ˵8/16
20:28:20	56	Ǵ˵9/16
21:25:55	49	Ǵ˵10/16
22:16:55	56	Ǵ˵11/16
23:13:35	45	Ӿ磺²11/29
23:59:35	45	Ӿ磺²12/29
00:45:55	7	Ƭ֮ԭа6
00:54:05	45	Ӿ磺²13/29
01:40:35	45	Ӿ磺²14/29

12/07/29 		

07:03:10	45	Ӿ磺²15/29
07:49:10	45	Ӿ磺²16/29
08:35:30	4	Ƭ֮ҵŮǾβ6
08:41:10	45	Ӿ磺²17/29
09:28:00	45	Ӿ磺²18/29
10:14:20	3	Ƭ֮ǵ7
10:20:40	49	Ǵ˵10/16
11:11:45	56	Ǵ˵11/16
12:08:35	7	Ƭ֮4
12:16:05	7	Ƭܻ֮԰3
12:26:35	45	֦Ҷ34/46
13:13:45	45	֦Ҷ35/46
14:00:20	7	Ƭ֮˵6
14:08:20	45	֦Ҷ36/46
14:55:15	45	֦Ҷ37/46
15:41:45	6	Ƭ֮ҵŮǾβ5
15:49:10	45	֦Ҷ38/46
16:35:45	4	Ƭ֮2
16:41:25	45	֦Ҷ39/46
17:27:55	5	Ƭ֮2
17:33:50	45	֦Ҷ40/46
18:21:15	27	Ӱ¥7/100
18:49:05	4	Ƭ֮ԭа10
18:54:10	27	Ӱ¥8/100
19:22:00	5	Ƭ֮ǵ3
19:30:00	49	Ǵ˵10/16
20:20:40	56	Ǵ˵11/16
21:17:40	57	Ǵ˵12/16
22:16:25	57	Ǵ˵13/16
23:14:55	5	Ƭ֮ٹ3
23:21:55	45	Ӿ磺²15/29
00:07:55	45	Ӿ磺²16/29
00:54:15	4	Ƭ֮2
00:59:55	45	Ӿ磺²17/29
01:46:45	45	Ӿ磺²18/29

