包含:整体措施费、单项措施费、其他项目清单
单位:元/m2
| 房号 | 脚手架工程 | 总承包服务费 | 垂直运输 | 整体措施费 | 外立面配合费 | 模板费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3# | 72.005 | 8.0 | 109.0 | 52.32 | 1.0 | 70.85 |
| 5# | 59.95 | 8.0 | 92.65 | 52.32 | 1.0 | 70.85 |
| 6# | 59.95 | 8.0 | 92.65 | 52.32 | 1.0 | 70.85 |
| 7# | 59.95 | 8.0 | 92.65 | 52.32 | 1.0 | 70.85 |
| 8# | 59.95 | 8.0 | 92.65 | 52.32 | 1.0 | 70.85 |
| 9# | 72.005 | 8.0 | 109.0 | 52.32 | 1.0 | 70.85 |
| 13# | 72.005 | 8.0 | 109.0 | 52.32 | 1.0 | 70.85 |
| 15# | 59.95 | 8.0 | 92.65 | 52.32 | 1.0 | 70.85 |
| 16# | 54.5 | 8.0 | 76.3 | 52.32 | 1.0 | 74.411 |
| 17# | 49.998 | 8.0 | 67.58 | 52.32 | 1.0 | 70.706 |
| 18# | 49.998 | 8.0 | 67.58 | 52.32 | 1.0 | 70.706 |
| 19# | 49.998 | 8.0 | 67.58 | 52.32 | 1.0 | 70.706 |
| 地下车库 | 12.001 | 8.0 | 49.05 | 52.32 | 80.115 |
主要材料总量汇总表
说明:
自定义统计主材表:匹配表在‘data\analysis_data\分析系统匹配表.xlsx’
如需模板统计,在分部分项表中点击左上角的'追加模板子目'手动添加!
| 房号 | 01主体砼_地上_m3 | 01主体砼_地下_m3 | 03楼梯_地上_m2 | 03楼梯_地下_m2 | 04二次结构砼_地上_m3 | 04二次结构砼_地下_m3 | 05钢筋_地上_t | 05钢筋_地下_t | 06电渣焊_地上_个 | 06电渣焊_地下_个 | 07套筒_地上_个 | 07套筒_地下_个 | 09内墙抹灰_地上_m2 | 09内墙抹灰_地下_m2 | 10外墙抹灰_地上_m2 | 11模板_地上_m2 | 11模板_地下_m2 | 12铝模_地上_m2 | 12铝模_地下_m2 | 13灌芯砼_地下_m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3# | 5973.37 | 2033.89 | 298.28 | 23.4 | 385.43 | 3.15 | 1690.61 | 189.83 | 24831.0 | 1364.0 | 4.0 | 990.0 | 23020.58 | 2488.57 | 15832.33 | 54764.66 | 6234.0 | 222.0 | 111.0 | 60.43 |
| 5# | 3174.27 | 1174.44 | 434.75 | 43.62 | 436.74 | 6.41 | 474.59 | 110.84 | 12521.0 | 1042.0 | 76.0 | 349.0 | 16247.87 | 2401.74 | 10428.27 | 17.97 | ||||
| 6# | 1692.44 | 835.84 | 217.38 | 21.2 | 231.06 | 2.1 | 244.45 | 85.39 | 6530.0 | 497.0 | 21.0 | 434.0 | 8065.35 | 1538.12 | 5586.23 | 15.03 | ||||
| 7# | 1692.44 | 814.38 | 217.38 | 21.2 | 231.06 | 1.34 | 244.45 | 76.66 | 6530.0 | 526.0 | 21.0 | 448.0 | 8065.35 | 1538.12 | 5586.23 | 15.03 | ||||
| 8# | 1751.82 | 699.89 | 217.38 | 21.2 | 241.82 | 1.64 | 251.93 | 65.17 | 6652.0 | 572.0 | 62.0 | 163.0 | 8072.45 | 1428.0 | 5636.16 | 9.64 | ||||
| 9# | 5214.17 | 1895.43 | 524.64 | 39.0 | 388.05 | 5.99 | 691.17 | 173.73 | 15694.0 | 1322.0 | 710.0 | 22381.69 | 1570.17 | 14938.94 | 58.78 | |||||
| 13# | 6194.44 | 2043.45 | 309.33 | 23.4 | 399.43 | 6.02 | 885.92 | 208.16 | 25662.0 | 1636.0 | 4.0 | 1072.0 | 23746.06 | 888.15 | 15806.22 | 60.43 | ||||
| 15# | 3270.82 | 1374.12 | 434.75 | 42.38 | 469.41 | 3.42 | 473.81 | 132.69 | 12330.0 | 1125.0 | 36.0 | 511.0 | 15642.09 | 1702.97 | 9874.71 | 18.29 | ||||
| 16# | 865.23 | 547.01 | 132.0 | 24.0 | 143.82 | 4.74 | 149.47 | 64.75 | 3484.0 | 522.0 | 22.0 | 96.0 | 4334.79 | 844.98 | 8.82 | |||||
| 17# | 597.24 | 28.57 | 65.1 | 131.85 | 292.0 | 797.0 | 4738.69 | 1694.38 | ||||||||||||
| 18# | 296.42 | 26.75 | 52.31 | 351.0 | 3030.1 | 746.61 | ||||||||||||||
| 19# | 296.42 | 26.75 | 52.31 | 351.0 | 3030.1 | 746.61 | ||||||||||||||
| 地下车库 | 20284.17 | 23.4 | 2658.01 | 542.0 | 5101.0 | 4690.82 | 122.22 | |||||||||||||
| Σ总计 | 31019.08 | 31702.62 | 2814.46 | 259.4 | 3045.42 | 58.21 | 5342.87 | 3765.23 | 114526.0 | 9148.0 | 1745.0 | 9874.0 | 140375.12 | 19091.64 | 86876.69 | 54764.66 | 6234.0 | 222.0 | 111.0 | 386.64 |
主要材料含量表
说明:
含量对应为:地上总量/地上面积,地下总量/地下面积
子目根据“主材汇总表”动态增减
| 房号 | 01主体砼_地上_m3 | 01主体砼_地下_m3 | 03楼梯_地上_m2 | 03楼梯_地下_m2 | 04二次结构砼_地上_m3 | 04二次结构砼_地下_m3 | 05钢筋_地上_t | 05钢筋_地下_t | 06电渣焊_地上_个 | 06电渣焊_地下_个 | 07套筒_地上_个 | 07套筒_地下_个 | 09内墙抹灰_地上_m2 | 09内墙抹灰_地下_m2 | 10外墙抹灰_地上_m2 | 11模板_地上_m2 | 11模板_地下_m2 | 12铝模_地上_m2 | 12铝模_地下_m2 | 13灌芯砼_地下_m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3# | 0.48 | 3.99 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.37 | 2.0 | 2.67 | 0.0 | 1.94 | 1.86 | 4.88 | 1.28 | 4.42 | 12.23 | 0.02 | 0.22 | 0.12 |
| 5# | 0.34 | 2.52 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.24 | 1.36 | 2.24 | 0.01 | 0.75 | 1.76 | 5.16 | 1.13 | 0.04 | ||||
| 6# | 0.35 | 3.37 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.34 | 1.36 | 2.01 | 0.0 | 1.75 | 1.68 | 6.21 | 1.16 | 0.06 | ||||
| 7# | 0.35 | 3.29 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.31 | 1.36 | 2.12 | 0.0 | 1.81 | 1.68 | 6.21 | 1.16 | 0.06 | ||||
| 8# | 0.35 | 2.68 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 1.33 | 2.19 | 0.01 | 0.62 | 1.62 | 5.46 | 1.13 | 0.04 | ||||
| 9# | 0.4 | 3.47 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.32 | 1.21 | 2.42 | 1.3 | 1.73 | 2.88 | 1.15 | 0.11 | |||||
| 13# | 0.48 | 3.98 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.41 | 2.0 | 3.18 | 0.0 | 2.09 | 1.85 | 1.73 | 1.23 | 0.12 | ||||
| 15# | 0.34 | 2.78 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.27 | 1.28 | 2.27 | 0.0 | 1.03 | 1.63 | 3.44 | 1.03 | 0.04 | ||||
| 16# | 0.3 | 2.18 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.26 | 1.22 | 2.08 | 0.01 | 0.38 | 1.51 | 3.36 | 0.04 | |||||
| 17# | 0.26 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.34 | 2.05 | 0.73 | ||||||||||||
| 18# | 0.4 | 0.04 | 0.07 | 0.47 | 4.09 | 1.01 | ||||||||||||||
| 19# | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 0.3 | 2.56 | 0.63 | ||||||||||||||
| 地下车库 | 0.91 | 0.0 | 0.12 | 0.02 | 0.23 | 0.21 | 0.01 |
占地面积 含量表 扩大100倍
说明:
单位:单位总量与占地面积比值
占地面积为“建筑面积表”中获取,最大层面积
| 房号 | 01垫层_m3 | 02灌芯砼_m3 | 03灌芯钢板_t | 04基底清理_m2 | 05屋面刚防层_m2 | 06屋面轻砼_m3 | 07屋面保温板_m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3# | 31.56 | 11.85 | 1.34 | 315.64 | 104.89 | 10.49 | 6.34 |
| 5# | 21.32 | 3.51 | 1.06 | 213.19 | 91.94 | 9.19 | 5.98 |
| 6# | 27.23 | 5.62 | 1.7 | 272.32 | 94.04 | 9.4 | 6.11 |
| 7# | 31.53 | 5.62 | 1.7 | 315.27 | 94.04 | 9.4 | 6.11 |
| 8# | 23.8 | 3.47 | 1.05 | 238.02 | 91.51 | 9.15 | 5.95 |
| 9# | 28.58 | 10.43 | 1.18 | 285.79 | 100.89 | 10.09 | 5.74 |
| 13# | 30.54 | 11.76 | 1.33 | 305.41 | 98.71 | 9.87 | 6.3 |
| 15# | 21.17 | 3.42 | 1.04 | 211.66 | 92.7 | 9.27 | 6.02 |
| 16# | 21.88 | 3.39 | 1.02 | 198.44 | 99.3 | 9.93 | 6.46 |
| 17# | 54.36 | 5.44 | 0.19 | ||||
| 18# | 155.6 | 15.56 | 0.52 | ||||
| 19# | 97.31 | 9.73 | 0.32 | ||||
| 地下车库 | 15.42 | 0.55 | 0.16 | 154.21 |
分部分项单价对比
单位:元/单位
子目名为:项目名称_特征描述10字符_地上地下_计量单位
| 清单子目名称 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III级钢筋_直径综合考虑;_地上_t | 12363.92 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | |
| III级钢筋_直径综合考虑;_地下_t | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | 6181.96 | |||
| I级钢筋_直径综合考虑;_地上_t | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | |
| I级钢筋_直径综合考虑;_地下_t | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | 6363.68 | |||
| 主体结构_C20商品混凝土;_地下_m3 | 562.58 | 562.58 | 562.58 | 562.58 | 562.58 | 562.58 | 562.58 | 562.58 | 562.58 | 562.58 | |||
| 主体结构_C30商品混凝土;_地上_m3 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | |
| 主体结构_C30商品混凝土;_地下_m3 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | 614.31 | |||
| 主体结构_C35商品混凝土;_地上_m3 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | |||||
| 主体结构_C35商品混凝土;_地下_m3 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | |||
| 主体结构_C40商品混凝土;_地上_m3 | 657.9 | 657.9 | 657.9 | 657.9 | 657.9 | 657.9 | 657.9 | 657.9 | 657.9 | ||||
| 主体结构_C40商品混凝土;_地下_m3 | 657.9 | 657.9 | 657.9 | 657.9 | 657.9 | 657.9 | |||||||
| 主体结构_C45商品混凝土;_地上_m3 | 679.7 | 679.7 | 679.7 | ||||||||||
| 主体结构_C45商品混凝土;_地下_m3 | 679.7 | ||||||||||||
| 主体结构_C50商品混凝土;_地上_m3 | 712.95 | 712.95 | |||||||||||
| 主体结构_C50商品混凝土;_地下_m3 | 712.95 | 712.95 | |||||||||||
| 二次结构、预制构件_C25商品混凝土;_地上_m3 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | |
| 二次结构、预制构件_C25商品混凝土;_地下_m3 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | 807.13 | |||
| 保温砂浆厚度调整(不分部位)_每增减5mm厚保温砂_地上_m2 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | ||||
| 内墙抹灰_10mm厚水泥砂浆抹_地上_m2 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | ||||
| 内墙抹灰_18mm厚水泥砂浆抹_地上_m2 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | ||||
| 内墙抹灰_18mm厚混合砂浆抹_地上_m2 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | |||
| 内墙抹灰_20mm厚水泥砂浆抹_地下_m2 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | |||||
| 内墙抹灰_20mm厚混合砂浆抹_地上_m2 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | |
| 内墙抹灰_20mm厚混合砂浆抹_地下_m2 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | |||
| 内墙抹灰层(卫生间)_18mm厚防水砂浆;_地上_m2 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | ||||
| 内墙面保温_15mm厚墙面保温砂_地上_m2 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | ||||
| 刚防层_50厚C20细石混凝_地下_m2 | 49.06 | ||||||||||||
| 刚防层_70厚C20细石混凝_地下_m2 | 68.68 | ||||||||||||
| 卷材防水_3厚自粘型SBS改性_地上_m2 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | |
| 卷材防水_4厚自粘型SBS改性_地上_m2 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | ||||||||||
| 卷材防水(平立面)_1.2厚高分子双面自_地下_m2 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | |||
| 卷材防水(平立面)_3mm厚SBS改性沥_地下_m2 | 15.94 | ||||||||||||
| 卷材防水(顶板)_4mm厚SBS改性沥_地下_m2 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | |||
| 厨卫洞套管_厨卫套管费用,孔径综_地上_个 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 后浇带_C35商品砼,包括基_地下_m3 | 663.05 | ||||||||||||
| 后浇带_C40商品砼,包括基_地下_m3 | 684.85 | ||||||||||||
| 地下室地面(机动车坡道)_80mm厚C25细石_地下_m2 | 63.99 | ||||||||||||
| 地下室地面_最薄处80厚,最厚处_地下_m2 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | |||||||||
| 地下室外墙砌体保护层_砼实心砖/水泥实心砖_地下_m3 | 664.79 | ||||||||||||
| 地下室楼面_40mm厚C25细石_地下_m2 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | |||||||||
| 地沟、集水井抹灰_20mm厚水泥砂浆抹_地下_m2 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | |||
| 地砖楼梯面_地砖拍平铺实,干水泥_地上_m2 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | ||||
| 基底清理_基底清理工作内容包含_地下_m2 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | |||
| 墙面/天棚毛化_包括一些为实现墙面/_地上_m2 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||
| 墙面/天棚毛化_包括一些为实现墙面/_地下_m2 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |||||||||
| 墙面变形缝_立面盖缝,不锈钢盖面_地上_m | 266.3 | 266.3 | |||||||||||
| 墙面天棚抗裂砂浆_4mm厚抗裂砂浆面层_地上_m2 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | ||||||
| 墙面涂料_乳胶漆饰面,遍数综合_地上_m2 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | ||||
| 墙面涂料_防霉涂料饰面,遍数综_地上_m2 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | |||||||
| 墙面涂料_防霉涂料饰面,遍数综_地下_m2 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | |||
| 墙面网格布_墙面铺设抗裂网格布(_地上_m2 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | ||||
| 墙面网格布_墙面铺设抗裂网格布(_地下_m2 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | |||
| 墙面腻子_专用内墙腻子,遍数综_地上_m2 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | |||
| 墙面腻子_专用耐水腻子,遍数综_地上_m2 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | ||||
| 墙面腻子_专用耐水腻子,遍数综_地下_m2 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | |||
| 墙面钢丝(板)网 (按地上建筑面积报价)_包括但不限于钢丝网、_地上_m2 |
3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | |
| 墙面钢丝(板)网 (按地下建筑面积报价)_包括但不限于钢丝网、_地下_m2 |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
| 外墙、顶板防水保护层_挤塑板(≥30kg/_地下_m3 | 445.34 | 445.34 | |||||||||||
| 外墙抹灰_20mm厚防水水泥砂_地上_m2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | ||
| 天棚涂料_乳胶漆饰面,遍数综合_地上_m2 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | ||||
| 天棚涂料_防霉涂料饰面,遍数综_地上_m2 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | |||||
| 天棚涂料_防霉涂料饰面,遍数综_地下_m2 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | |||
| 天棚腻子_专用内墙腻子,遍数综_地上_m2 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | |
| 天棚腻子_专用耐水腻子,遍数综_地上_m2 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | ||||
| 天棚腻子_专用耐水腻子,遍数综_地下_m2 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | |||
| 屋面/楼面保温_XPS挤塑聚苯板铺贴_地上_m3 | 804.6 | 804.6 | 804.6 | 804.6 | 804.6 | 804.6 | 804.6 | 804.6 | 804.6 | 804.6 | 804.6 | 804.6 | |
| 屋面/楼面保温_轻质混凝土找(容重综_地上_m3 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | |
| 屋面刚防层_50mm厚C30细石_地上_m2 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | |
| 屋面变形缝_平面盖缝,不锈钢盖板_地上_m | 221.4 | 221.4 | |||||||||||
| 成品水簸箕_成品水簸箕_地上_只 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | |
| 成品烟道安装_成品机制烟道(采用镀_地上_m | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | ||||
| 截水沟、明沟复合盖板_1、复合盖板; 2、_地下_m2 |
315.25 | ||||||||||||
| 截水沟、明沟铸铁盖板_1、铸铁盖板(重型)_地下_m2 | 664.03 | ||||||||||||
| 抗渗剂砼增加费_抗渗砼增加费,添加剂_地下_m3 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | |||
| 抗震钢筋增加费_带E抗震钢筋增加费_地上_t | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | |
| 抗震钢筋增加费_带E抗震钢筋增加费_地下_t | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | |||
| 散水(含模板)_素土夯实; 80mm_地上_m2 |
134.93 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | ||||
| 机房地坪漆_防尘地坪漆两遍面层;_地上_m2 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | |||||||
| 楼地面_100mm厚C25细_地上_m2 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | ||||||||||
| 楼地面_30mm厚C20细石_地上_m2 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | ||||
| 楼地面_40mm厚C25细石_地上_m2 | 38.81 | 38.81 | |||||||||||
| 楼梯栏杆_主立杆:30mm*4_地上_m | 195.35 | 195.35 | 195.35 | 195.35 | 195.35 | 195.35 | 195.35 | 195.35 | 195.35 | 195.35 | |||
| 楼面、屋面面层钢筋/钢丝网_直径综合考虑;(不区_地上_t | 6316.69 | 6316.69 | 6316.69 | 6316.69 | 6316.69 | 6316.69 | 6316.69 | 6316.69 | 6316.69 | ||||
| 楼面、屋面面层钢筋/钢丝网_直径综合考虑;(不区_地下_t | 6316.69 | 6316.69 | 6316.69 | 6316.69 | 6316.69 | 6316.69 | |||||||
| 止水带_橡胶止水带5mm*3_地下_m | 71.29 | ||||||||||||
| 止水带_钢板止水带3mm*3_地下_m | 48.28 | ||||||||||||
| 水泥坡道_15宽金刚砂防滑条,_地上_m2 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | |||
| 水泥砂浆台阶面_20mm厚水泥砂浆台_地上_m2 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | ||||
| 涂料踢脚线_灰色涂料踢脚线面层一_地上_m2 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | ||||
| 涂料踢脚线_灰色涂料踢脚线面层一_地下_m2 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | |||
| 涂膜防水(天棚)_1mm厚JS防水涂料_地上_m2 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | ||||||||
| 涂膜防水(平立面)_1.2mm厚JS防水_地下_m2 | 14.37 | ||||||||||||
| 涂膜防水(平立面)_1.5mm厚JS防水_地上_m2 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ||||
| 涂膜防水(平立面)_1.5mm厚聚氨酯防_地下_m2 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ||||||
| 涂膜防水(平立面)_1.5mm聚氨酯涂膜_地上_m2 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ||||
| 涂膜防水(平立面)_1mm厚水泥基渗透结_地下_m2 | 15.04 | ||||||||||||
| 涂膜防水(平立面)_2.0mm厚聚氨酯防_地下_m2 | 15.72 | 15.72 | |||||||||||
| 涂膜防水(平立面)_2mm厚JS防水涂料_地下_m2 | 15.72 | ||||||||||||
| 消防水池内壁_20mm厚水泥砂浆抹_地下_m2 | 32.22 | ||||||||||||
| 混凝土回填_C15混凝土回填_地下_m3 | 540.12 | ||||||||||||
| 烟道止回阀_防止逆流止回阀(不分_地上_个 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | ||||
| 电渣压力焊_规格综合考虑;_地上_个 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | |||
| 电渣压力焊_规格综合考虑;_地下_个 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | |||
| 直形楼梯_C30商品混凝土;_地上_m2 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | |||
| 直形楼梯_C30商品混凝土;_地下_m2 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | ||||
| 砂浆找平层_20mm厚水泥砂浆找_地上_m2 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | |||
| 砂浆找平层_20mm厚水泥砂浆找_地下_m2 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | |||
| 砂浆找平层_20mm厚防静电水泥_地下_m2 | 66.7 | ||||||||||||
| 砂浆找平层_30mm厚水泥砂浆找_地下_m2 | 38.06 | ||||||||||||
| 砂浆找平层、找坡_30mm厚C20细石_地上_m2 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | |
| 砂浆找平层(楼梯)_20mm厚水泥砂浆找_地上_m2 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | |||
| 砂浆找平层(楼梯)_20mm厚水泥砂浆找_地下_m2 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | ||||
| 砂浆找平层(空调板)_20mm厚防水水泥砂_地上_m2 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | ||||||
| 砌块墙、砖墙_砌体类型:蒸压砂加气_地上_m3 | 653.12 | 653.12 | 653.12 | 653.12 | 653.12 | 653.12 | 653.12 | 653.12 | 653.12 | 653.12 | 653.12 | 653.12 | |
