钢筋重量汇总表
说明:
单位:kg
区分地上地下
| 房号 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上 | 789337 | 428823 | 228757 | 228621 | 631619 | 631619 | 817533 | 444914 | 444914 | 128781 | 48547 | 48547 | 2567 |
| 地下 | 182535 | 108618 | 78637 | 71036 | 165802 | 165802 | 195576 | 123275 | 123275 | 2605376 | |||
| Σ总计 | 971871 | 537441 | 307394 | 299657 | 797421 | 797421 | 1013109 | 568188 | 568188 | 128781 | 48547 | 48547 | 2607943 |
钢筋含量汇总表
说明:
单位:kg/m2
区分地上地下
| 房号 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上 | 63.69 | 46.54 | 47.55 | 47.52 | 126.41 | 48.73 | 63.6 | 46.28 | 155.25 | 55.73 | 65.54 | 40.99 | |
| 地下 | 357.97 | 233.17 | 317.37 | 286.69 | 634.02 | 303.97 | 380.71 | 248.98 | 490.82 | 116.79 |
钢筋一次二次结构重量汇总表
说明:
单位:kg
二次结构、网片、不包含在一次结构内
| 大类 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上_一次结构 | 783340 | 412528 | 222339 | 222253 | 622685 | 622685 | 811574 | 430300 | 430300 | 124390 | 46445 | 46445 | 2342 |
| 地上_二次结构 | 5019 | 16295 | 5931 | 5934 | 7782 | 7782 | 4981 | 13528 | 13528 | 4391 | 2102 | 2102 | 224 |
| 地上_网片 | 978 | 487 | 434 | 1152 | 1152 | 978 | 1085 | 1085 | |||||
| 地下_一次结构 | 182385 | 108334 | 78499 | 70898 | 165433 | 165433 | 195106 | 123047 | 123047 | 2601713 | |||
| 地下_二次结构 | 149 | 285 | 139 | 139 | 369 | 369 | 470 | 228 | 228 | 980 | |||
| 地下_网片 | 2683 | ||||||||||||
| Σ总计 | 971871 | 537441 | 307394 | 299657 | 797421 | 797421 | 1013109 | 568188 | 568188 | 128781 | 48547 | 48547 | 2607943 |
一次二次结构重量含量汇总表
说明:
单位:kg/m2
二次结构、网片、不包含在一次结构内
| 大类 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上_一次结构 | 63.2 | 44.77 | 46.22 | 46.2 | 124.63 | 48.04 | 63.14 | 44.76 | 150.15 | 53.83 | 62.7 | 39.21 | |
| 地上_二次结构 | 0.4 | 1.77 | 1.23 | 1.23 | 1.56 | 0.6 | 0.39 | 1.41 | 4.72 | 1.9 | 2.84 | 1.77 | |
| 地上_网片 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.38 | |||||
| 地下_一次结构 | 357.67 | 232.56 | 316.81 | 286.13 | 632.61 | 303.3 | 379.8 | 248.52 | 489.91 | 116.62 | |||
| 地下_二次结构 | 0.29 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 1.41 | 0.68 | 0.91 | 0.46 | 0.91 | 0.04 | |||
| 地下_网片 | 0.12 |
钢筋级别重量汇总表
说明:
单位:kg
区分地上地下
| 房号 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上_A | 978 | 945 | 817 | 817 | 979 | ||||||||
| 地上_C | 788359 | 427878 | 227940 | 227804 | 631619 | 631619 | 816555 | 444914 | 444914 | 128781 | 48547 | 48547 | 2567 |
| 地下_A | 62 | 412 | 389 | 497 | 497 | 8520 | |||||||
| 地下_C | 182535 | 108557 | 78226 | 70647 | 165802 | 165802 | 195576 | 122778 | 122778 | 2596857 | |||
| Σ总计 | 971871 | 537441 | 307394 | 299657 | 797421 | 797421 | 1013109 | 568188 | 568188 | 128781 | 48547 | 48547 | 2607943 |
钢筋级别含量汇总表
说明:
单位:kg/m2
区分地上地下
| 房号 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上_A | 0.08 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | ||||||||
| 地上_C | 63.61 | 46.44 | 47.38 | 47.35 | 126.41 | 48.73 | 63.53 | 46.28 | 155.25 | 55.73 | 65.54 | 40.99 | |
| 地下_A | 0.13 | 1.66 | 1.57 | 1.0 | 1.98 | 0.38 | |||||||
| 地下_C | 357.97 | 233.03 | 315.71 | 285.12 | 634.02 | 303.97 | 380.71 | 247.98 | 488.84 | 116.41 |
钢筋直径重量汇总表
说明:
单位:kg
区分地上地下
| 房号 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上_A4 | 978 | 945 | 434 | 434 | 978 | ||||||||
| 地上_A6 | 0 | 384 | 384 | 0 | |||||||||
| 地上_C10 | 166388 | 163086 | 98358 | 98264 | 132411 | 132411 | 171679 | 190271 | 190271 | 16396 | 8023 | 8023 | 248 |
| 地上_C12 | 153999 | 9527 | 8114 | 8128 | 75631 | 75631 | 159902 | 16058 | 16058 | 6751 | 3451 | 3451 | 95 |
| 地上_C14 | 64679 | 38847 | 21401 | 21401 | 41923 | 41923 | 67889 | 58109 | 58109 | 7924 | 259 | 259 | 65 |
| 地上_C16 | 38814 | 18131 | 18854 | 18860 | 24452 | 24452 | 40149 | 20644 | 20644 | 4864 | 2293 | 2293 | 475 |
| 地上_C18 | 38619 | 14243 | 7577 | 7587 | 28550 | 28550 | 40072 | 10873 | 10873 | 1770 | 2151 | 2151 | 583 |
| 地上_C20 | 42778 | 22784 | 5240 | 5240 | 45166 | 45166 | 43757 | 9046 | 9046 | 17582 | 3399 | 3399 | |
| 地上_C22 | 29855 | 15048 | 5860 | 5847 | 35621 | 35621 | 30333 | 10009 | 10009 | 10110 | 8409 | 8409 | |
| 地上_C25 | 48833 | 17062 | 2929 | 2929 | 28859 | 28859 | 52251 | 8453 | 8453 | 33792 | 7379 | 7379 | 5 |
| 地上_C4 | 1152 | 1152 | 1075 | 1075 | 2162 | 964 | 964 | ||||||
| 地上_C6 | 19487 | 13980 | 7071 | 7085 | 18576 | 18576 | 20049 | 15614 | 15614 | 3611 | 1401 | 1401 | 88 |
| 地上_C8 | 184907 | 115169 | 52537 | 52463 | 199277 | 199277 | 190475 | 104761 | 104761 | 23818 | 10819 | 10819 | 1009 |
| 地下_A10 | 363 | 343 | 442 | 442 | 3851 | ||||||||
| 地下_A6 | 48 | 46 | 55 | 55 | 0 | ||||||||
| 地下_A6.5 | 389 | ||||||||||||
| 地下_A8 | 62 | 4279 | |||||||||||
| 地下_C10 | 15527 | 16019 | 7768 | 8186 | 8926 | 8926 | 14958 | 13075 | 13075 | 143725 | |||
| 地下_C12 | 24828 | 12418 | 6939 | 6542 | 24004 | 24004 | 27589 | 20863 | 20863 | 122409 | |||
| 地下_C14 | 4180 | 570 | 929 | 760 | 2931 | 2931 | 7127 | 9410 | 9410 | 1572834 | |||
| 地下_C16 | 30247 | 25139 | 10483 | 10751 | 28711 | 28711 | 33700 | 26722 | 26722 | 140757 | |||
| 地下_C18 | 14116 | 5818 | 3274 | 3703 | 16831 | 16831 | 7346 | 4179 | 4179 | 44209 | |||
| 地下_C20 | 28082 | 33245 | 28635 | 27907 | 36603 | 36603 | 31716 | 16294 | 16294 | 113603 | |||
| 地下_C22 | 8366 | 1272 | 8851 | 5293 | 23876 | 23876 | 6458 | 23155 | 23155 | 84436 | |||
| 地下_C25 | 49224 | 8387 | 8246 | 4511 | 12878 | 12878 | 59107 | 3781 | 3781 | 257835 | |||
| 地下_C4 | 28041 | ||||||||||||
| 地下_C6 | 315 | 364 | 229 | 223 | 567 | 567 | 496 | 463 | 463 | 8491 | |||
| 地下_C8 | 7651 | 5324 | 2872 | 2772 | 10476 | 10476 | 7080 | 4835 | 4835 | 80516 | |||
| Σ总计 | 971871 | 537441 | 307394 | 299657 | 797421 | 797421 | 1013109 | 568188 | 568188 | 128781 | 48547 | 48547 | 2607943 |
钢筋级别直径含量汇总表
说明:
单位:kg/m2
区分地上地下
| 房号 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上_A4 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||||||||
| 地上_A6 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | |||||||||
| 地上_C10 | 13.42 | 17.7 | 20.45 | 20.43 | 26.5 | 10.22 | 13.36 | 19.79 | 66.39 | 7.1 | 10.83 | 6.77 | |
| 地上_C12 | 12.42 | 1.03 | 1.69 | 1.69 | 15.14 | 5.83 | 12.44 | 1.67 | 5.6 | 2.92 | 4.66 | 2.91 | |
| 地上_C14 | 5.22 | 4.22 | 4.45 | 4.45 | 8.39 | 3.23 | 5.28 | 6.04 | 20.28 | 3.43 | 0.35 | 0.22 | |
| 地上_C16 | 3.13 | 1.97 | 3.92 | 3.92 | 4.89 | 1.89 | 3.12 | 2.15 | 7.2 | 2.1 | 3.1 | 1.94 | |
| 地上_C18 | 3.12 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 5.71 | 2.2 | 3.12 | 1.13 | 3.79 | 0.77 | 2.9 | 1.82 | |
| 地上_C20 | 3.45 | 2.47 | 1.09 | 1.09 | 9.04 | 3.48 | 3.4 | 0.94 | 3.16 | 7.61 | 4.59 | 2.87 | |
| 地上_C22 | 2.41 | 1.63 | 1.22 | 1.22 | 7.13 | 2.75 | 2.36 | 1.04 | 3.49 | 4.38 | 11.35 | 7.1 | |
| 地上_C25 | 3.94 | 1.85 | 0.61 | 0.61 | 5.78 | 2.23 | 4.06 | 0.88 | 2.95 | 14.62 | 9.96 | 6.23 | |
| 地上_C4 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.38 | 0.94 | 1.3 | 0.81 | ||||||
| 地上_C6 | 1.57 | 1.52 | 1.47 | 1.47 | 3.72 | 1.43 | 1.56 | 1.62 | 5.45 | 1.56 | 1.89 | 1.18 | |
| 地上_C8 | 14.92 | 12.5 | 10.92 | 10.91 | 39.88 | 15.37 | 14.82 | 10.9 | 36.56 | 10.31 | 14.61 | 9.13 | |
| 地下_A10 | 1.47 | 1.38 | 0.89 | 1.76 | 0.17 | ||||||||
| 地下_A6 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.22 | 0.0 | ||||||||
| 地下_A6.5 | 0.02 | ||||||||||||
| 地下_A8 | 0.13 | 0.19 | |||||||||||
| 地下_C10 | 30.45 | 34.39 | 31.35 | 33.04 | 34.13 | 16.36 | 29.12 | 26.41 | 52.06 | 6.44 | |||
| 地下_C12 | 48.69 | 26.66 | 28.0 | 26.4 | 91.79 | 44.01 | 53.71 | 42.14 | 83.07 | 5.49 | |||
| 地下_C14 | 8.2 | 1.22 | 3.75 | 3.07 | 11.21 | 5.37 | 13.87 | 19.01 | 37.47 | 70.5 | |||
| 地下_C16 | 59.32 | 53.96 | 42.31 | 43.39 | 109.79 | 52.64 | 65.6 | 53.97 | 106.39 | 6.31 | |||
| 地下_C18 | 27.68 | 12.49 | 13.21 | 14.94 | 64.36 | 30.86 | 14.3 | 8.44 | 16.64 | 1.98 | |||
| 地下_C20 | 55.07 | 71.37 | 115.57 | 112.63 | 139.97 | 67.11 | 61.74 | 32.91 | 64.87 | 5.09 | |||
| 地下_C22 | 16.41 | 2.73 | 35.72 | 21.36 | 91.3 | 43.77 | 12.57 | 46.77 | 92.19 | 3.78 | |||
| 地下_C25 | 96.53 | 18.0 | 33.28 | 18.21 | 49.24 | 23.61 | 115.06 | 7.64 | 15.05 | 11.56 | |||
| 地下_C4 | 1.26 | ||||||||||||
| 地下_C6 | 0.62 | 0.78 | 0.92 | 0.9 | 2.17 | 1.04 | 0.97 | 0.94 | 1.84 | 0.38 | |||
| 地下_C8 | 15.0 | 11.43 | 11.59 | 11.19 | 40.06 | 19.21 | 13.78 | 9.77 | 19.25 | 3.61 |
钢筋构件大类重量汇总表
说明:
单位:kg
区分地上地下
| 构件大类 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上_10001 | 4728 | 13338 | 13338 | 4460 | 4460 | ||||||||
| 地上_10003 | 2030 | 945 | 1844 | ||||||||||
| 地上_10004 | 2315 | 1152 | 1152 | 2412 | |||||||||
| 地上_10005 | 1465 | 1465 | 978 | ||||||||||
| 地上_10006 | 978 | ||||||||||||
| 地上_其他构件 | 11505 | 18859 | 821 | 821 | 11740 | 1524 | 1524 | ||||||
| 地上_其他钢筋 | 5521 | 5573 | 3637 | 3637 | 2531 | ||||||||
| 地上_剪力墙 | 127493 | 79406 | 41161 | 41015 | 103697 | 103697 | 131405 | 82514 | 82514 | 2693 | 611 | 611 | |
| 地上_后浇带 | 319 | ||||||||||||
| 地上_图片 | 1199 | 2200 | 1156 | 1156 | 1251 | 1851 | 1851 | ||||||
| 地上_圈梁 | 3723 | 4260 | 208 | 208 | 1392 | 1392 | 3691 | 207 | 207 | 1346 | 331 | 331 | |
| 地上_屋面框架梁 | 2955 | 3352 | 1963 | 1963 | 3068 | 3068 | 2955 | 2438 | 2438 | 15128 | 5182 | 5182 | |
| 地上_暗柱 | 308782 | 106369 | 56256 | 56261 | 171850 | 171850 | 319483 | 99985 | 99985 | ||||
| 地上_暗梁 | 107 | 107 | |||||||||||
| 地上_板筋 | 137308 | 93168 | 55124 | 55080 | 137271 | 137271 | 142416 | 114180 | 114180 | 29115 | 6633 | 6633 | 540 |
| 地上_构造柱 | 1124 | 11960 | 5660 | 5660 | 4593 | 4593 | 982 | 11521 | 11521 | 3045 | 1510 | 1510 | 191 |
| 地上_框支梁 | 484 | 1116 | 1116 | 1136 | 1136 | 1032 | 1401 | 1401 | 6820 | 6820 | |||
| 地上_框架柱 | 797 | 459 | 459 | 243 | 243 | 17029 | 11373 | 11373 | 827 | ||||
| 地上_楼层框架梁 | 85066 | 17693 | 7946 | 7946 | 41255 | 41255 | 87809 | 16607 | 16607 | 31475 | 7369 | 7369 | 746 |
| 地上_楼梯 | 4953 | 6889 | 5007 | 5656 | 5656 | 2332 | 2332 | ||||||
| 地上_砌体加筋 | 1650 | 1650 | 1614 | 1614 | |||||||||
| 地上_砌体墙 | 123 | ||||||||||||
| 地上_自定义构件 | 248 | 3818 | 11398 | 11391 | 3635 | 3635 | 398 | 18247 | 18247 | 3502 | 1772 | 1772 | |
| 地上_转换柱 | 939 | 939 | 844 | ||||||||||
| 地上_过梁 | 173 | 75 | 64 | 67 | 147 | 147 | 185 | 185 | 185 | 261 | 261 | 33 | |
| 地上_连梁 | 79791 | 53236 | 29262 | 29262 | 84987 | 84987 | 82886 | 56403 | 56403 | ||||
| 地上_非框架梁 | 18415 | 21865 | 11693 | 11693 | 55250 | 55250 | 20090 | 25876 | 25876 | 22598 | 4354 | 4354 | 230 |
| 地下_10005 | 149 | 149 | |||||||||||
| 地下_其他构件 | 188 | 527 | |||||||||||
| 地下_其他钢筋 | 1871 | 1529 | 1446 | 1825 | 1825 | 41454 | |||||||
| 地下_剪力墙 | 12465 | 8073 | 4284 | 4297 | 14907 | 14907 | 17154 | 20722 | 20722 | 72910 | |||
| 地下_后浇带 | 58210 | ||||||||||||
| 地下_圈梁 | 113 | 285 | 103 | 103 | 217 | 217 | 384 | 228 | 228 | ||||
| 地下_暗柱 | 41039 | 24560 | 12662 | 13342 | 28442 | 28442 | 44045 | 26651 | 26651 | ||||
| 地下_板筋 | 10818 | 9578 | 5165 | 4928 | 12978 | 12978 | 11245 | 9710 | 9710 | 920072 | |||
| 地下_构造柱 | 82 | 82 | 79 | ||||||||||
| 地下_框支梁 | 1278 | 1278 | |||||||||||
| 地下_框架柱 | 1165 | 426 | 426 | 1165 | 379 | 379 | 102058 | ||||||
| 地下_桩承台 | 106074 | ||||||||||||
| 地下_楼层框架梁 | 2935 | 1164 | 712 | 725 | 2632 | 2632 | 2532 | 836 | 836 | 530480 | |||
| 地下_楼梯 | 1418 | ||||||||||||
| 地下_砌体墙 | 70 | 70 | |||||||||||
| 地下_筏板钢筋 | 93293 | 41687 | 45083 | 37537 | 79728 | 79728 | 99825 | 45063 | 45063 | 739108 | |||
| 地下_自定义构件 | 314 | 72 | 70 | 50 | 50 | 9377 | |||||||
| 地下_转换柱 | 988 | 988 | |||||||||||
| 地下_过梁 | 36 | 36 | 36 | 7 | 980 | ||||||||
| 地下_连梁 | 4566 | 5015 | 2679 | 2690 | 3555 | 3555 | 4883 | 3820 | 3820 | ||||
| 地下_集水坑 | 15493 | 14458 | 6209 | 5784 | 19436 | 19436 | 13555 | 11933 | 11933 | 7339 | |||
| 地下_非框架梁 | 274 | 193 | 102 | 79 | 2291 | 2291 | 552 | 830 | 830 | 16787 | |||
| Σ总计 | 971871 | 537441 | 307394 | 299657 | 797421 | 797421 | 1013109 | 568188 | 568188 | 128781 | 48547 | 48547 | 2607943 |
钢筋级别含量汇总表
说明:
单位:kg/m2
区分地上地下
| 构件大类 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上_10001 | 0.51 | 2.67 | 1.03 | 0.46 | 1.56 | ||||||||
| 地上_10003 | 0.16 | 0.1 | 0.14 | ||||||||||
| 地上_10004 | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 0.19 | |||||||||
| 地上_10005 | 0.29 | 0.11 | 0.08 | ||||||||||
| 地上_10006 | 0.08 | ||||||||||||
| 地上_其他构件 | 0.93 | 2.05 | 0.17 | 0.17 | 0.91 | 0.16 | 0.53 | ||||||
| 地上_其他钢筋 | 1.15 | 1.16 | 0.73 | 0.28 | 1.1 | ||||||||
| 地上_剪力墙 | 10.29 | 8.62 | 8.56 | 8.53 | 20.75 | 8.0 | 10.22 | 8.58 | 28.79 | 1.17 | 0.82 | 0.52 | |
| 地上_后浇带 | 0.14 | ||||||||||||
| 地上_图片 | 0.1 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0.1 | 0.19 | 0.65 | ||||||
| 地上_圈梁 | 0.3 | 0.46 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.11 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0.58 | 0.45 | 0.28 | |
| 地上_屋面框架梁 | 0.24 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.85 | 6.55 | 7.0 | 4.38 | |
| 地上_暗柱 | 24.91 | 11.54 | 11.69 | 11.69 | 34.39 | 13.26 | 24.85 | 10.4 | 34.89 | ||||
| 地上_暗梁 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
| 地上_板筋 | 11.08 | 10.11 | 11.46 | 11.45 | 27.47 | 10.59 | 11.08 | 11.88 | 39.84 | 12.6 | 8.96 | 5.6 | |
| 地上_构造柱 | 0.09 | 1.3 | 1.18 | 1.18 | 0.92 | 0.35 | 0.08 | 1.2 | 4.02 | 1.32 | 2.04 | 1.27 | |
| 地上_框支梁 | 0.04 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.49 | 9.21 | 5.76 | |||
| 地上_框架柱 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 7.37 | 15.35 | 9.6 | |||||
| 地上_楼层框架梁 | 6.86 | 1.92 | 1.65 | 1.65 | 8.26 | 3.18 | 6.83 | 1.73 | 5.79 | 13.62 | 9.95 | 6.22 | |
| 地上_楼梯 | 0.4 | 0.75 | 0.39 | 0.59 | 1.97 | 3.15 | 1.97 | ||||||
| 地上_砌体加筋 | 0.33 | 0.13 | 0.17 | 0.56 | |||||||||
| 地上_砌体墙 | 0.01 | ||||||||||||
| 地上_自定义构件 | 0.02 | 0.41 | 2.37 | 2.37 | 0.73 | 0.28 | 0.03 | 1.9 | 6.37 | 1.52 | 2.39 | 1.5 | |
| 地上_转换柱 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| 地上_过梁 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.35 | 0.22 | ||
| 地上_连梁 | 6.44 | 5.78 | 6.08 | 6.08 | 17.01 | 6.56 | 6.45 | 5.87 | 19.68 | ||||
| 地上_非框架梁 | 1.49 | 2.37 | 2.43 | 2.43 | 11.06 | 4.26 | 1.56 | 2.69 | 9.03 | 9.78 | 5.88 | 3.68 | |
| 地下_10005 | 0.29 | 0.29 | |||||||||||
| 地下_其他构件 | 0.37 | 0.02 | |||||||||||
| 地下_其他钢筋 | 4.02 | 6.17 | 5.84 | 3.69 | 7.27 | 1.86 | |||||||
| 地下_剪力墙 | 24.45 | 17.33 | 17.29 | 17.34 | 57.0 | 27.33 | 33.39 | 41.85 | 82.51 | 3.27 | |||
| 地下_后浇带 | 2.61 | ||||||||||||
| 地下_圈梁 | 0.22 | 0.61 | 0.42 | 0.42 | 0.83 | 0.4 | 0.75 | 0.46 | 0.91 | ||||
| 地下_暗柱 | 80.48 | 52.72 | 51.1 | 53.85 | 108.76 | 52.14 | 85.74 | 53.83 | 106.11 | ||||
| 地下_板筋 | 21.22 | 20.56 | 20.85 | 19.89 | 49.63 | 23.79 | 21.89 | 19.61 | 38.66 | 41.24 | |||
| 地下_构造柱 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| 地下_框支梁 | 2.58 | 5.09 | |||||||||||
| 地下_框架柱 | 2.28 | 1.63 | 0.78 | 2.27 | 0.77 | 1.51 | 4.57 | ||||||
| 地下_桩承台 | 4.75 | ||||||||||||
| 地下_楼层框架梁 | 5.76 | 2.5 | 2.87 | 2.93 | 10.06 | 4.83 | 4.93 | 1.69 | 3.33 | 23.78 | |||
| 地下_楼梯 | 3.04 | ||||||||||||
| 地下_砌体墙 | 0.27 | 0.13 | |||||||||||
| 地下_筏板钢筋 | 182.96 | 89.49 | 181.95 | 151.49 | 304.88 | 146.17 | 194.32 | 91.01 | 179.42 | 33.13 | |||
| 地下_自定义构件 | 0.67 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.09 | 0.42 | |||||||
| 地下_转换柱 | 3.78 | 1.81 | |||||||||||
| 地下_过梁 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | ||||||||
| 地下_连梁 | 8.95 | 10.77 | 10.81 | 10.86 | 13.59 | 6.52 | 9.51 | 7.72 | 15.21 | ||||
| 地下_集水坑 | 30.38 | 31.04 | 25.06 | 23.34 | 74.32 | 35.63 | 26.39 | 24.1 | 47.51 | 0.33 | |||
| 地下_非框架梁 | 0.54 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 8.76 | 4.2 | 1.07 | 1.68 | 3.3 | 0.75 |
钢筋接头汇总表
说明:
区分地上地下
| 接头类型 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上_电渣压力焊 | 24804 | 12334 | 6530 | 6530 | 15638 | 15638 | 25628 | 12410 | 12410 | 292 | 240 | 240 | 48 |
| 地上_直螺纹连接 | 28 | 76 | 24 | 24 | 28 | 32 | 32 | 731 | 214 | 214 | |||
| 地下_电渣压力焊 | 1393 | 1066 | 497 | 530 | 1322 | 1322 | 1616 | 1141 | 1141 | 6364 | |||
| 地下_直螺纹连接 | 919 | 290 | 381 | 344 | 719 | 719 | 1033 | 402 | 402 | 3550 | |||
| Σ总计 | 27144 | 13766 | 7432 | 7428 | 17679 | 17679 | 28305 | 13985 | 13985 | 1023 | 454 | 454 | 9962 |
钢筋接头含量表
说明:
含量对应为:地上总量/地上面积,地下总量/地下面积
| 接头类型 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上_电渣压力焊 | 2.0 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 3.13 | 1.21 | 1.99 | 1.29 | 4.33 | 0.13 | 0.32 | 0.2 | |
| 地上_直螺纹连接 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.32 | 0.29 | 0.18 | |||
| 地下_电渣压力焊 | 2.73 | 2.29 | 2.01 | 2.14 | 5.06 | 2.42 | 3.15 | 2.3 | 4.54 | 0.29 | |||
| 地下_直螺纹连接 | 1.8 | 0.62 | 1.54 | 1.39 | 2.75 | 1.32 | 2.01 | 0.81 | 1.6 | 0.16 |
接头直径汇总表
说明:
单位:个
区分地上地下、级别、直径
| 接头级别直径 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 13# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 地下车库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上_电渣压力焊_C12 | 1927 | 272 | 416 | 416 | 1028 | 1028 | 2000 | 832 | 832 | ||||
| 地上_电渣压力焊_C14 | 11440 | 7556 | 4000 | 4000 | 8208 | 8208 | 11889 | 8134 | 8134 | ||||
| 地上_电渣压力焊_C16 | 3318 | 2110 | 1462 | 1462 | 2620 | 2620 | 3382 | 2576 | 2576 | 2 | 2 | 32 | |
| 地上_电渣压力焊_C18 | 3218 | 676 | 323 | 323 | 1336 | 1336 | 3334 | 506 | 506 | 26 | 28 | 28 | 16 |
| 地上_电渣压力焊_C20 | 1919 | 500 | 105 | 105 | 986 | 986 | 1903 | 98 | 98 | 106 | 62 | 62 | |
| 地上_电渣压力焊_C22 | 1638 | 504 | 158 | 158 | 984 | 984 | 1623 | 122 | 122 | 112 | 102 | 102 | |
| 地上_电渣压力焊_C25 | 1344 | 716 | 66 | 66 | 476 | 476 | 1497 | 142 | 142 | 48 | 46 | 46 | |
| 地上_直螺纹连接_C16 | 4 | 4 | |||||||||||
| 地上_直螺纹连接_C18 | 2 | 2 | |||||||||||
| 地上_直螺纹连接_C20 | 24 | 72 | 6 | 6 | 24 | 12 | 12 | 207 | 44 | 44 | |||
| 地上_直螺纹连接_C22 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 8 | 8 | 96 | 80 | 80 | |||
| 地上_直螺纹连接_C25 | 12 | 12 | 428 | 90 | 90 | ||||||||
| 地下_电渣压力焊_C12 | 108 | 22 | 21 | 21 | 117 | 117 | 112 | 25 | 25 | ||||
| 地下_电渣压力焊_C14 | 48 | 8 | 30 | 32 | 152 | 152 | 54 | 80 | 80 | 2188 | |||
| 地下_电渣压力焊_C16 | 408 | 526 | 259 | 287 | 386 | 386 | 452 | 629 | 629 | 1462 | |||
| 地下_电渣压力焊_C18 | 310 | 316 | 84 | 100 | 314 | 314 | 360 | 154 | 154 | 744 | |||
| 地下_电渣压力焊_C20 | 100 | 68 | 38 | 28 | 231 | 231 | 107 | 51 | 51 | 954 | |||
| 地下_电渣压力焊_C22 | 138 | 117 | 113 | 113 | 344 | ||||||||
