常用外窗的传热系数
表H.0.1 典型玻璃配合不同窗框的整窗传热系数
玻璃品种及规格(mm) 玻璃中部传热系数Kg[W/(㎡﹒K)] 传热系数K[W/(㎡﹒K)]
非隔热金属型材Kf=10.8W/(㎡﹒K)     窗框面积15% 隔热金属型材Kf=5.8W/(㎡﹒K)   窗框面积15% 塑料型材Kf=2.7W/(㎡﹒K)     窗框面积25% 木框Kf=2.4W/(㎡﹒K)   窗框面积25% 多腔塑料型材Kf=2.0W/(㎡﹒K)     窗框面积25%
透明玻璃 5透明玻璃 5.80 6.50 5.60 4.70 4.50 4.20
6透明玻璃 5.70 6.50 5.60 4.70 4.50 4.20
12透明玻璃 5.50 6.30 5.50 4.60 4.50 4.20
吸热玻璃 5绿色吸热玻璃 5.70 6.50 5.60 4.70 4.50 4.20
6蓝色吸热玻璃 5.70 6.50 5.60 4.70 4.50 4.20
5茶色吸热玻璃 5.70 6.50 5.60 4.70 4.50 4.20
5灰色吸热玻璃 5.70 6.50 5.60 4.70 4.50 4.20
热反射玻璃 6高透光热反射玻璃 5.70 6.50 5.60 4.70 4.50 4.20
6中等透光热反射玻璃 5.40 6.20 5.50 4.70 4.30 4.20
6低透光热反射玻璃 4.60 5.50 4.80 4.10 4.00 4.00
6特低透光热反射玻璃 4.60 5.50 4.80 4.10 4.00 4.00
单片Low-E 6高透光Low-E玻璃 3.60 4.70 4.00 3.80 3.30 3.30
6中等透光型Low-E玻璃 3.50 4.60 4.00 3.60 3.20 3.20
中空玻璃 6透明+6空气+6透明 3.20 4.30 3.60 3.60 3.00 3.20
6透明+9空气+6透明 3.00 4.10 3.40 2.90 2.80 2.80
6透明+12空气+6透明 2.80 4.00 3.20 2.80 2.60 2.50
6透明+16空气+6透明 2.70 3.90 3.00 2.60 2.50 2.40
6透明+20空气+6透明 2.60 3.80 2.80 2.60 2.40 2.40
6灰色吸热+12空气+6透明 2.80 4.00 3.20 3.00 2.60 2.60
6绿色吸热+6空气+6透明 3.10 4.20 3.50 3.60 3.00 2.90
6绿色吸热+9空气+6透明 2.90 4.10 3.40 3.20 2.70 2.70
6绿色吸热+12空气+6透明 2.80 4.00 3.40 3.00 2.60 2.60
6中等透光热反射+12空气+6透明 2.40 3.70 3.10 2.40 2.30 2.30
6低透光热反射+12空气+6透明 2.30 3.60 3.10 2.40 2.30 2.30
6高透光Low-E+12空气+6透明 1.90 3.20 2.50 2.10 2.00 2.00
6中透光Low-E+12空气+6透明 1.80 3.20 2.40 2.00 1.90 1.90
6较低透光Low-E+12空气+6透明 1.80 3.20 2.40 2.00 1.90 1.90
6低透光Low-E+12空气+6透明 1.80 3.20 2.40 2.00 1.80 1.90
6高透光Low-E+12氩气+6透明 1.50 2.90 2.20 1.80 1.70 1.70
6中透光Low-E+12氩气+7透明 1.40 2.80 2.10 1.70 1.60 1.60
6透明+6空气+6透明+6空气+6透明 2.10 3.40 2.80 2.30 2.10 2.10
6透明+9空气+6透明+9空气+6透明 1.90 3.20 2.60 2.10 1.90 2.00
6透明+12空气+6透明+12空气+6透明 1.80 3.10 2.50 2.00 1.80 1.80
6中透光Low+9空气+6透明+9空气+6透明 1.50 2.90 2.20 1.80 1.60 1.60
6中透光Low-E+6空气+6透明+6空气+6透明 1.80 3.20 2.50 2.10 1.80 1.70
注:5mm玻璃与6mm传热系数差别很小,设计时5mm玻璃组成的不同品种及规格的外窗可参照6mm玻璃的外窗热工参数选用。