#           Copyright Mentor Graphics Corporation
#                        All Rights Reserved.
#       THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION
#          WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION
#            OR ITS LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS.
#
# DISCLAIMER OF WARRANTY:  Unless otherwise agreed in writing,
# Mentor Graphics software and associated files are provided "as is"
# and without warranty.  Mentor Graphics has no obligation to support
# or otherwise maintain software.  Mentor Graphics makes no warranties,
# express or implied with respect to software including any warranty
# of merchantability or fitness for a particular purpose.
#
# LIMITATION OF LIABILITY: Mentor Graphics is not liable for
# any property damage, personal injury, loss of profits, interruption
# of business, or for any other special, consequential or incidental
# damages, however caused, whether for breach of warranty, contract,
# tort (including negligence), strict liability or otherwise. In no
# event shall Mentor Graphics'liability exceed the amount paid for the
# product giving rise to the claim.
#

#MGC_DEFECT_NAME {points min_diam max_diam} {D0 fall units}
DIFF_SHORT_MODELING {10 0.100 2.000} {2.931e-01 3.0 1e-8}
DIFF_OPEN_MODELING {10 0.100 2.000} {2.931e-01 3.0 1e-8}
POLY_SHORT_MODELING {10 0.050 2.000} {1.174e+00 3.0 1e-8}
POLY_OPEN_MODELING {10 0.050 2.000} {1.174e+00 3.0 1e-8}
METAL1_SHORT_MODELING {10 0.065 1.999} {6.946e-01 3.0 1e-8}
METAL1_OPEN_MODELING {10 0.065 1.999} {6.946e-01 3.0 1e-8}
METAL2_SHORT_MODELING {10 0.070 2.001} {5.989e-01 3.0 1e-8}
METAL2_OPEN_MODELING {10 0.070 1.000} {5.967e-01 3.0 1e-8}
METAL3_SHORT_MODELING {10 0.070 1.000} {5.967e-01 3.0 1e-8}
METAL3_OPEN_MODELING {10 0.070 1.000} {5.967e-01 3.0 1e-8}
METAL4_SHORT_MODELING {10 0.140 1.999} {1.492e-01 3.0 1e-8}
METAL4_OPEN_MODELING {10 0.140 1.999} {1.492e-01 3.0 1e-8}
METAL5_SHORT_MODELING {10 0.140 1.999} {1.492e-01 3.0 1e-8}
METAL5_OPEN_MODELING {10 0.140 1.999} {1.492e-01 3.0 1e-8}
METAL6_SHORT_MODELING {10 0.140 1.999} {1.492e-01 3.0 1e-8}
METAL6_OPEN_MODELING {10 0.140 1.999} {1.492e-01 3.0 1e-8}
METAL7_SHORT_MODELING {10 0.400 5.712} {1.827e-02 3.0 1e-8}
METAL7_OPEN_MODELING {10 0.400 5.712} {1.827e-02 3.0 1e-8}
METAL8_SHORT_MODELING {10 0.400 5.712} {1.827e-02 3.0 1e-8}
METAL8_OPEN_MODELING {10 0.400 5.712} {1.827e-02 3.0 1e-8}
METAL9_SHORT_MODELING {10 0.800 4.000} {4.407e-03 3.0 1e-8}
METAL9_OPEN_MODELING {10 0.800 4.000} {4.407e-03 3.0 1e-8}
METAL10_SHORT_MODELING {10 0.800 4.000} {4.407e-03 3.0 1e-8}
METAL10_OPEN_MODELING {10 0.800 4.000} {4.407e-03 3.0 1e-8}
METAL11_SHORT_MODELING {10 0.800 4.000} {4.407e-03 3.0 1e-8}
METAL11_OPEN_MODELING {10 0.800 4.000} {4.407e-03 3.0 1e-8}
single_OD_CONT_MODELING {2e-9}
single_POLY_CONT_MODELING {3e-9}
single_BUTTED_CONT_MODELING {2e-9}
single_VIAX_MODELING {2e-9}
# MGC_CUT_NAME single_cut_failure_rate
