1 0 0 1 330 215 1.971705E-06 0.1 0.1 0.1
10 -1.840369E-09 1.216841E-08 1 324.5607 297.6124 334.8886 0.2 0.2 0.2
11 -1.945565E-09 3.019354E-10 1 329.5497 196.8961 24.131 0.1 0.1 0.1
12 -3.219361E-09 5.943642E-09 1 28.3509 20.86688 325.4755 0.1 0.1 0.1
13 0.02 2.691968E-09 1 301.0594 53.07898 322.3765 0.15 0.15 0.15
14 -6.214362E-09 0 1 287.0877 11.66898 181.8579 0.15 0.15 0.15
15 0 0 1 304.6565 84.54415 303.3497 0.15 0.15 0.15
16 -6.460154E-09 3.93626E-09 1 322.1146 99.77776 114.2321 0.15 0.15 0.15
17 2.406215E-09 3.693482E-09 1 17.31307 22.38801 220.8091 0.2 0.2 0.2
18 5.141695E-09 -7.865002E-09 1 340.3844 204.0023 27.62267 0.2 0.2 0.2
19 -6.796403E-09 -6.072193E-09 1 319.0337 297.4734 177.8808 0.2 0.2 0.2
2 -1.683432E-08 1.205181E-09 1 21.49418 21.80928 242.874 0.1 0.1 0.1
20 -5.940182E-09 2.460545E-09 1 333.4832 301.1795 342.6326 0.2 0.2 0.2
21 1.747546E-09 4.506608E-10 1 336.1597 198.7752 320.6302 0.1 0.1 0.1
22 -6.221109E-09 4.269129E-09 1 27.41389 13.75772 37.19744 0.1 0.1 0.1
23 3.691587E-09 -1.853615E-09 1 46.70325 130.8663 119.1123 0.1 0.1 0.1
24 -2.891106E-09 2.582747E-09 1 312.2576 308.0138 62.92709 0.1 0.1 0.1
25 7.549797E-09 7.377563E-09 1 46.71587 112.4806 11.32317 0.15 0.15 0.15
26 0 0 1 316.8707 291.8159 342.9296 0.15 0.15 0.15
27 1.675997E-09 4.094822E-10 1 338.6534 194.579 322.2997 0.1 0.1 0.1
28 -7.129347E-10 6.481459E-09 1 19.72248 20.77451 220.1823 0.1 0.1 0.1
29 -1.218498E-08 1.170806E-09 1 319.4114 312.1578 141.8095 0.1 0.1 0.1
3 -4.094846E-09 2.909376E-09 1 318.4573 69.82895 289.1158 0.15 0.15 0.15
30 -1.247918E-08 1.509171E-09 1 36.80489 273.4371 342.0935 0.1 0.1 0.1
31 -1.177227E-08 6.119281E-09 1 318.334 91.39589 111.0656 0.1 0.1 0.1
32 -3.623882E-09 1.244615E-08 1 0 156 148 0.1 0.1 0.1
33 8.391067E-09 -1.636751E-09 1 338.6768 202.0237 319.3823 0.2 0.2 0.2
34 -2.54848E-08 -6.218495E-09 1 28.12422 12.69044 36.70017 0.2 0.2 0.2
35 0 0 1 312.4221 60.13762 128.5137 0.1 0.1 0.1
36 -2.997676E-09 -2.041756E-09 1 306.8004 80.93287 309.0185 0.1 0.1 0.1
37 8.937251E-10 -1.790266E-10 1 321.8481 96.77288 17.44103 0.2 0.2 0.2
38 2.360532E-09 -6.466784E-09 1 308.2572 102.5017 196.5417 0.2 0.2 0.2
39 -6.75263E-09 2.717388E-08 1 22.70104 19.54848 39.68002 0.2 0.2 0.2
4 -1.715904E-09 -6.976404E-09 1 276.658 159.0923 44.88068 0.15 0.15 0.15
40 8.464072E-09 4.302461E-10 1 351.8117 204.0311 318.1018 0.2 0.2 0.2
41 -5.386986E-09 5.310054E-09 1 317.8981 106.8645 96.54412 0.2 0.2 0.2
42 -1.353327E-09 1.826564E-09 1 320.1755 95.30671 18.79165 0.1 0.1 0.1
43 2.372474E-09 1.283438E-09 1 306.7169 86.26745 110.2763 0.2 0.2 0.2
44 -2.738163E-09 -1.41559E-09 1 308.798 104.5795 94.77348 0.2 0.2 0.2
45 2.3808E-09 2.777617E-09 1 303.5879 95.18614 100.1392 0.2 0.2 0.2
46 -1.548619E-09 1.083533E-09 1 321.4847 97.73772 17.83515 0.15 0.15 0.15
47 1.750347E-09 8.393691E-09 1 304.0406 104.1834 279.9473 0.15 0.15 0.15
48 1.450725E-08 -9.011832E-09 1 338.8277 103.1646 101.621 0.15 0.15 0.15
49 -3.606693E-09 1.145774E-08 1 12.95897 9.481657 140.8196 0.15 0.15 0.15
5 3.333454E-09 2.169303E-09 1 317.5195 100.1754 283.662 0.15 0.15 0.15
50 -4.25963E-09 1.697858E-08 1 15.22759 9.853248 36.22755 0.2 0.2 0.2
51 -1.222183E-09 1.435017E-09 1 350.5995 196.9048 320.3243 0.2 0.2 0.2
52 6.684118E-09 -2.295503E-09 1 311.0918 86.84174 296.5973 0.2 0.2 0.2
53 -1.320669E-09 1.251002E-08 1 319.9601 91.73475 203.4387 0.1 0.1 0.1
54 -4.155805E-10 3.399505E-09 1 319.2161 97.61537 97.66312 0.1 0.1 0.1
55 3.764526E-10 2.275221E-09 1 320.7699 102.5988 94.08018 0.1 0.1 0.1
56 9.32886E-10 8.024061E-10 1 318.4649 101.155 97.69762 0.1 0.1 0.1
57 -3.577626E-09 2.396199E-09 1 324.2792 90.98222 204.2567 0.15 0.15 0.15
58 7.159819E-10 3.138494E-09 1 329.7079 97.19955 290.4625 0.15 0.15 0.15
59 -3.513599E-09 2.38228E-09 1 300.0402 85.32333 117.5672 0.15 0.15 0.15
6 -1.36446E-09 -5.938144E-09 1 319.0449 87.8024 111.3031 0.1 0.1 0.1
60 -1.135121E-08 1.736828E-08 1 17.68472 8.987156 35.56366 0.15 0.15 0.15
61 -2.188145E-08 -1.257819E-08 1 16 26 -127 0.09 0.09 0.09
7 -4.436618E-09 3.791454E-09 1 332.1819 189.9877 324.5928 0.2 0.2 0.2
8 2.118249E-09 -1.246911E-09 1 335.3145 197.636 321.0984 0.2 0.2 0.2
9 1.391292E-09 9.971566E-10 1 325.8054 87.80156 31.25262 0.2 0.2 0.2
AD1 -1.187878E-09 -1.453028E-09 1 288.0837 120.7601 78.01032 0.1 0.1 0.1
BAT1 7.049929E-10 6.97884E-11 1 318.9308 164.377 339.7037 0.1 0.1 0.1
BE-1526 -8.763591E-09 1.789792E-08 1 333.0919 71.86481 128.3567 0.15 0.15 0.15
BE-5241 8.865591E-09 -6.069711E-09 1 326.1439 88.57572 292.6312 0.1 0.1 0.1
BM-1026 0 0 1 315 135 2.414837E-06 0.5 0.5 0.5
BM-1031 0 0 1 315 135 2.414837E-06 0.5 0.5 0.5
BM-1032 -4.394725E-08 4.756571E-08 1 326.2552 126.9637 75.28943 0.5 0.5 0.5
BREP_218 -1.286973E-08 1.348012E-08 1 310.8963 81.6975 114.1158 0.1 0.1 0.1
EO-SPK-2030 0.01247071 -0.002478213 1.003954 326.8788 91.79945 114.0519 0.2 0.2 0.2
S1 0.01546034 -0.03085742 0.9757795 292.2899 108.019 45.53675 0.1 0.1 0.1
S10 0.025 0.02099281 1.007428 311.719 80.50708 65.76023 0.15 0.15 0.15
S2 0.007709713 -0.01516002 1.006593 293.4659 124.9754 30.89846 0.15 0.15 0.15
S3 0 -0.02555852 0.9472103 304.943 67.32465 263.4188 0.1 0.1 0.1
S4 0 -0.01 1.000589 0.3118406 5.649397 155.3392 0.15 0.15 0.15
S5 -0.003076427 -0.03112489 0.9685516 316.3645 289.4782 161.6963 0.1 0.1 0.1
S6 0 -0.02 0.9404736 332.6973 309.542 161.9183 0.1 0.1 0.1
S7 0.005674537 0.01925654 0.9726372 338.426 50.34376 317.9693 0.1 0.1 0.1
S8 0.02158421 0.003246278 0.9031515 1.715154 308.8711 27.12794 0.1 0.1 0.1
S9 -0.004705173 -0.01526964 0.8423634 348.263 12.14225 226.8389 0.1 0.1 0.1
UART 0 0 1 315 135 2.414837E-06 0.1 0.1 0.1
BE-5239 0 0 1 -90 160 0 0.1 0.1 0.1
